Joko Remim Lensli Magsafe Standlı Kapak
✅ Şeffaf Zarafet: Orijinal Tasarımı Sergileyin
Joko Remim Lensli MagSafe Standlı Kılıf, şeffaf yapısı sayesinde telefonunuzun orijinal görünümünü gözler önüne serer, tarzınızdan ödün vermeden koruma sağlar.
✅ Premium Görünüm: Metal Düğmeler ve Şık Kamera Çerçevesi
Kılıfın detaylarında yer alan metal düğmeler ve şık kamera çerçevesi, cihazınıza sofistike ve lüks bir dokunuş katar.
✅ Dayanıklı Malzeme: TPU + PC Gövde ile Üst Düzey Koruma
Esnek TPU ve sağlam PC malzemenin birleşiminden oluşan çift katmanlı yapı, darbelere, çiziklere ve günlük yıpranmalara karşı üstün koruma sunar.
✅ Katlanabilir Stand: Kamera Çerçevesine Entegre Pratik Kullanım
Arka kamera çerçevesine entegre edilen katlanabilir stand, cihazınızı yatay konumda sabitleyerek film izleme, görüntülü görüşme ve masa üstü kullanımı daha konforlu hale getirir.
✅ MagSafe Uyumlu: Kablosuz Şarj ile Tam Uyum
MagSafe desteği sayesinde kablosuz şarj cihazlarıyla tam uyumludur, kılıfı çıkarmadan kolayca şarj edin.
✅ Lens Koruma Hediyesi: Kameranız da Güvende
Kılıfla birlikte gönderilen hediye kamera lens koruyucu sayesinde sadece telefonunuz değil, kameranız da darbelere ve çizilmelere karşı ekstra koruma altında.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 242,02 TL | 242,02 TL |
| 2 | 121,01 TL | 242,02 TL |
| 3 | 80,67 TL | 242,02 TL |
| 4 | 60,51 TL | 242,02 TL |
| 5 | 48,40 TL | 242,02 TL |
| 6 | 40,34 TL | 242,02 TL |
| 7 | 34,57 TL | 242,02 TL |
| 8 | 30,25 TL | 242,02 TL |
| 9 | 26,89 TL | 242,02 TL |
| 10 | 24,20 TL | 242,02 TL |
| 11 | 22,00 TL | 242,02 TL |
| 12 | 20,17 TL | 242,02 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır





















