Joko Magic Tablet Cam Ekran Koruyucu
✅ Gerçek Temperli Cam Koruma
%100 gerçek temperli cam ile ekranınızı darbelere, çiziklere ve kırılmalara karşı üst düzey koruma altına alın.
✅ Anti-Statik Özellik
Toz çekimini minimuma indiren anti-statik yapısı sayesinde ekranınız her zaman temiz ve net görünür.
✅ Parmak İzi ve Leke Tutmaz
Özel kaplaması sayesinde parmak izi, yağ ve kir tutmaz; her zaman berrak ve temiz bir ekran sunar.
✅ Çizilmelere Karşı Dayanıklı
Sertleştirilmiş yüzeyi ile anahtar, bozuk para gibi sert cisimlere karşı üstün çizilme direnci sağlar.
✅ Pürüzsüz ve Hassas Dokunuş
Ultra ince tasarımı ile dokunmatik hassasiyetinden ödün vermez; orijinal ekran deneyimini bozmadan kullanabilirsiniz.
✅ Hassas Kesim ve Uyumlu Tasarım
Cihazınızın sensör, kamera ve tuşlarına tam uyum sağlayacak şekilde milimetrik kesimle üretilmiştir.
✅ Baloncuk Oluşturmaz
Kolay ve hatasız uygulama için geliştirilen özel yapıştırıcısı sayesinde baloncuksuz montaj imkânı sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 366,34 TL | 366,34 TL |
| 2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
| 3 | 122,11 TL | 366,34 TL |
| 4 | 91,58 TL | 366,34 TL |
| 5 | 73,27 TL | 366,34 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,34 TL |
| 7 | 52,33 TL | 366,34 TL |
| 8 | 45,79 TL | 366,34 TL |
| 9 | 40,70 TL | 366,34 TL |
| 10 | 36,63 TL | 366,34 TL |
| 11 | 33,30 TL | 366,34 TL |
| 12 | 30,53 TL | 366,34 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır





















