Hipro IsoWhey 908 Gr, toz formda %100 izole whey protein oranına sahip protein tozu ürünüdür.
Hipro, içeriğinde Laktoz içermediği için diğer izole whey protein tozu ürünlerine göre çok daha hızlı emilim sağlar. Ayrıca 0 şeker, %1,6 yağ oranı ile hatta bu oran whey proteinlerde olabilecek minimum değerdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.505,21 TL | 10.505,21 TL |
| 2 | 5.252,61 TL | 10.505,21 TL |
| 3 | 3.501,74 TL | 10.505,21 TL |
| 4 | 2.626,30 TL | 10.505,21 TL |
| 5 | 2.101,04 TL | 10.505,21 TL |
| 6 | 1.750,87 TL | 10.505,21 TL |
| 7 | 1.500,74 TL | 10.505,21 TL |
| 8 | 1.313,15 TL | 10.505,21 TL |
| 9 | 1.167,25 TL | 10.505,21 TL |
| 10 | 1.050,52 TL | 10.505,21 TL |
| 11 | 955,02 TL | 10.505,21 TL |
| 12 | 875,43 TL | 10.505,21 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır




















