Antrenmandan sonra veya günün protein ihtiyacınızı karşılamak için 1 ölçek (30g) ürünü 250-300 ml su veya süt ile karıştırarak tüketin. Günlük protein ihtiyacınıza göre öğün aralarına ekleyebilirsiniz.
Besin Bilgileri
Porsiyon Büyüklüğü:34g
Porsiyon Sayısı:70
Her Porsiyon İçin Miktar
Enerji/Energy531kJ/126kcal
Yağ/Fat2,3g
-Doymuş Yağ/Saturated Fat0,9g
Karbonhidrat/Carbohydrate2,1g
-Şekerler/Sugars1,3g
Protein24,10g
Tuz/Salt0,2g
Sindirim Enzim Karışımı/Digestive Enzyme Blend
Protease10mg
Papain10mg
Kullanım Bilgisi:1 servis (34g) ürünü, 200ml su veya yağsız süt ile karıştırınız. Kas gelişimi için antrenmandan önce ve sonra tüketebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.508,21 TL | 10.508,21 TL |
| 2 | 5.254,11 TL | 10.508,21 TL |
| 3 | 3.502,74 TL | 10.508,21 TL |
| 4 | 2.627,05 TL | 10.508,21 TL |
| 5 | 2.101,64 TL | 10.508,21 TL |
| 6 | 1.751,37 TL | 10.508,21 TL |
| 7 | 1.501,17 TL | 10.508,21 TL |
| 8 | 1.313,53 TL | 10.508,21 TL |
| 9 | 1.167,58 TL | 10.508,21 TL |
| 10 | 1.050,82 TL | 10.508,21 TL |
| 11 | 955,29 TL | 10.508,21 TL |
| 12 | 875,68 TL | 10.508,21 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır




















