✅ 7 Renkli LED Aydınlatmalı Klavye
Klavye üzerinde bulunan 7 farklı renk ve 3 kademeli parlaklık ayarı ile her ortamda konforlu bir yazım deneyimi sunar.
✅ Gelişmiş Trackpad (Dokunmatik Yüzey)
Yerleşik hassas trackpad, çoklu dokunmatik hareket desteğiyle iPad'inizi laptop konforunda kullanmanıza imkân verir.
✅ Ayarlanabilir Manyetik Stand Özelliği
Güçlü ve sabit manyetik destekli arka standı sayesinde hem yatay hem dikey modda rahat izleme ve yazı yazma imkânı sağlar.
✅ Dayanıklı ve Şık Malzeme Yapısı
Dış yüzeyde premium kumaş dokulu kaplama, iç yapıda ise darbe emici TPU koruma sayesinde hem şıklık hem dayanıklılık bir aradadır.
✅ Güçlü Manyetik Bağlantı Mekanizması
Tablet, kılıfa mıknatıslı olarak güvenli şekilde sabitlenir. Taşıma sırasında kayma yapmaz.
✅ USB-C ile Şarj Edilebilen Dahili Batarya
Uzun ömürlü bataryası sayesinde tek şarjla saatlerce kesintisiz kullanım sunar. USB Type-C port üzerinden hızlı ve kolay şarj edilebilir.
✅ İnce ve Hafif Yapı
Şık, hafif ve kompakt tasarımı ile hem günlük kullanım hem de seyahatler için idealdir.
Model T5506D Palermo
UyumlulukiPad 10.2" (9. Nesil)
Klavye Aydınlatması7 renk LED ışık, 3 farklı parlaklık seviyesi
TrackpadÇoklu dokunmatik destekli geniş hassas yüzey
Batarya Kapasitesi500 mAh Dahili Batarya
Çalışma Süresi90-100 saate kadar aktif kullanım, 180 gün bekleme süresi
Şarj GirişiUSB Type-C
MalzemePremium kaplama + TPU köşe destekli koruma
Stand ÖzelliğiManyetik destekli, ayarlanabilir stand
Manyetik BağlantıEvet, güçlü mıknatıs ile sabitleme
AğırlıkYaklaşık 670 gramBoyutlar258 x 190 x 20 mm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,56 TL | 4.350,56 TL |
| 2 | 2.175,28 TL | 4.350,56 TL |
| 3 | 1.450,19 TL | 4.350,56 TL |
| 4 | 1.087,64 TL | 4.350,56 TL |
| 5 | 870,11 TL | 4.350,56 TL |
| 6 | 725,09 TL | 4.350,56 TL |
| 7 | 621,51 TL | 4.350,56 TL |
| 8 | 543,82 TL | 4.350,56 TL |
| 9 | 483,40 TL | 4.350,56 TL |
| 10 | 435,06 TL | 4.350,56 TL |
| 11 | 395,51 TL | 4.350,56 TL |
| 12 | 362,55 TL | 4.350,56 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır





















